9万+年度服务考生
2600+清北华五名校录取
405人全国清北录取
2241人华五录取
2026年成果数据
| 服务与成果类别 | 公开数据 | 说明 |
| 年度服务规模 | 超9万名考生 | 涵盖升学规划、志愿填报、强基综评、多元升学等服务 |
| 多元升学全程学员 | 6800+ | 多元升学全程服务学员 |
| 高分学员 | 全省前一百254位 | 以官网2026年公开成果口径整理 |
| 名校录取 | 2600+名 | 圆梦清华大学、北京大学及华东五校 |
| 清北录取 | 405人 | 全国清华大学、北京大学录取 |
| 华五录取 | 2241人 | 华东五校录取 |
| 香港大学 | 报考156人,获面邀率92.3%,offer 70+ | 香港大学报考及录取成果 |
| 香港科技大学 | 面试通过率63.1%,offer 40+ | 香港科技大学面试及录取成果 |
| 上纽昆杜 | 11人获全额奖学金 | 上海纽约大学、昆山杜克大学录取成果 |
数据应该如何理解
历史服务成果反映团队过去的服务经验,但不等于对任何个人未来录取结果的承诺。学生的录取结果受成绩、位次、招生计划、报名资格、院校考核和当年政策等多重因素影响。制定方案时应以学生实际情况和官方最新信息为依据。
数据来源:锐意升学官网现有“成绩展示”内容。上线前建议由业务负责人再次核对统计口径、时间范围和证明材料。
相关服务
了解强基计划培训、综合评价辅导、中外合作办学和高大衔接等服务内容。
查看产品与服务